產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心三維測量儀影像儀QUICK SCOPE影像測量儀
影像測量儀
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
QUICK SCOPE影像測量儀
◆表面、輪廓和光纖環(huán)行燈照明選擇允許用戶配置QS 照明以滿足不同測量需求。
◆ 基于Windows® 的 QSPAK 軟件功能強大,使用方便,可以提供寬測量光譜和分析功能。
◆ 具備調(diào)焦、自動調(diào)焦、測量回放、單擊邊緣探測、圖像顯示、和48 種不同宏程序等功能,針對部分通用零件特點,還具有圖形匹配功能。
◆ 可以由鼠標或多功能控制盒選件控制X,Y 工作臺。
QUICK SCOPE影像測量儀
型號 | QS200 | QS250 | QS200Z | QS250Z |
測量范圍 X軸 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Y軸 | 200mm | 250mm | 200mm | 250mm |
Z軸 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
分辨率 | 0.5μm | |||
長度標準桿 | 反射型線性編碼器 | |||
測量精度 (20° C)* | XY: (2.5+6L/1000)μm, Z: (5+6L/1000)μm | |||
放大倍率物鏡 | 2.5X, 1X, 5X | 2.5X, 1X, 5X | 0.5X -3.5X變焦 | 0.5X -3.5X變焦 |
監(jiān)視器 | 105X (到 2.5X) | 105X (到 2.5X) | 21X -147X | 21X -147X |
圖像探測裝置 | 高分辨率 1/3"彩色 CCD照相機 | |||
照明 | 表面:同軸光,光纖環(huán)行照明;輪廓:透射光 | |||
工作臺玻璃尺寸 | 269 x 261mm | 269 x 311mm | 269 x 261mm | 269 x 311mm |
大工件高度 | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
大工件重量 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
尺寸 (W x D x H)、重量 | 465 x 815 x 663mm, 76kg |
* 使用2.5x 物鏡或者焦距調(diào)整為2.5x (監(jiān)控器大倍率:105x),L 為測量長度(mm)
QUICK SCOPE